<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Про этап тестирования на прототипах</title>
	<atom:link href="http://blog.nundesign.com/design/2008/09/screen-prototype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 10:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/#comment-2023</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/?p=344#comment-2023</guid>
		<description>Я в связи с прочитанным вспомнил как недавно познакомился с одним электронным пособием, предназначенным для того, чтобы объяснить юзеру, как нужно действовать и на что обращать внимание при выполнении конкретной задачи. Так вот пособие было представлено в таком виде, как будто рука автора водит маркером по флип-чарту и создается ощущение, что схемы, а также различные пометки рисуются прямо на наших глазах.
Очень надлядно и не нудно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я в связи с прочитанным вспомнил как недавно познакомился с одним электронным пособием, предназначенным для того, чтобы объяснить юзеру, как нужно действовать и на что обращать внимание при выполнении конкретной задачи. Так вот пособие было представлено в таком виде, как будто рука автора водит маркером по флип-чарту и создается ощущение, что схемы, а также различные пометки рисуются прямо на наших глазах.<br />
Очень надлядно и не нудно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nundesign</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/#comment-2022</link>
		<dc:creator>nundesign</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/?p=344#comment-2022</guid>
		<description>Да, интересно, что заказчики ОБЫЧНО считают, что это и есть работа дизайнера - предоставить работающий проект в условиях, когда заказчик сам не знает чего хочет, именно для этого дизайнера и приглашают. проблема здесь вот в чём: на маленьких проектах типа сайтов-визиток или небольших презентационных этот номер проходит нормально: они все, по большому счёту, шаблонные и отличаются только визуалом и содержанием (причём зачастую незначительно). На больших же проектах и сервисах заказчики сохраняют тот же подход, с теми же исходными данными: я ещё точно не знаю, чего хочу, но вы же профессионалы, сделайте нам конфетку.

Этап проектирования и тестирования прототипов благополучно опускают, и это приводит к как раз таким казусам: непонятно почему, но это что-то не то. И дело не в визуале уже, и не в самой вёрстке, а в проектировании, которое особенно тяжело проводить для забугорных заказчиков: здесь нужны коммуникации, много и постоянно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, интересно, что заказчики ОБЫЧНО считают, что это и есть работа дизайнера &#8211; предоставить работающий проект в условиях, когда заказчик сам не знает чего хочет, именно для этого дизайнера и приглашают. проблема здесь вот в чём: на маленьких проектах типа сайтов-визиток или небольших презентационных этот номер проходит нормально: они все, по большому счёту, шаблонные и отличаются только визуалом и содержанием (причём зачастую незначительно). На больших же проектах и сервисах заказчики сохраняют тот же подход, с теми же исходными данными: я ещё точно не знаю, чего хочу, но вы же профессионалы, сделайте нам конфетку.</p>
<p>Этап проектирования и тестирования прототипов благополучно опускают, и это приводит к как раз таким казусам: непонятно почему, но это что-то не то. И дело не в визуале уже, и не в самой вёрстке, а в проектировании, которое особенно тяжело проводить для забугорных заказчиков: здесь нужны коммуникации, много и постоянно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: GrAndSE</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/#comment-2021</link>
		<dc:creator>GrAndSE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/?p=344#comment-2021</guid>
		<description>Знакомо. Особенно с забугорными заказчиками. Довелось повозиться как-то с http://magasineteuropa.dk/. На том проекте, когда я сделал виджет трехколоночный который в центре, также flash WYSIWYG редактор опять же под него, с превьювом и прочими мелочами жизни меня начали долго дергать по поводу того, что то совсем чуть-чуь не так и это тоже... Но когда возникла проблема с тем, что нужно переделывать виджет уже под две колонки (что-то я там не расчитал и часть текста убегала куда-то для двух колонок под какой-то ОС) для совсем другого проекта моему возмущения предела не было - денег тому моменту мне не заплатили, указаний на ошибки не предоставили (типа что-то здесь не так с этой работой, но мы пока не знаем что.. подожди недельку, займись пока чем-то другим, а мы пока что-нить придумаем :) )... Деньги я забрал и больше с ними не работал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Знакомо. Особенно с забугорными заказчиками. Довелось повозиться как-то с <a href="http://magasineteuropa.dk/" rel="nofollow">http://magasineteuropa.dk/</a>. На том проекте, когда я сделал виджет трехколоночный который в центре, также flash WYSIWYG редактор опять же под него, с превьювом и прочими мелочами жизни меня начали долго дергать по поводу того, что то совсем чуть-чуь не так и это тоже&#8230; Но когда возникла проблема с тем, что нужно переделывать виджет уже под две колонки (что-то я там не расчитал и часть текста убегала куда-то для двух колонок под какой-то ОС) для совсем другого проекта моему возмущения предела не было &#8211; денег тому моменту мне не заплатили, указаний на ошибки не предоставили (типа что-то здесь не так с этой работой, но мы пока не знаем что.. подожди недельку, займись пока чем-то другим, а мы пока что-нить придумаем <img src='http://blog.nundesign.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )&#8230; Деньги я забрал и больше с ними не работал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Шумилин Денис</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/#comment-2020</link>
		<dc:creator>Шумилин Денис</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/?p=344#comment-2020</guid>
		<description>ХАН, ну хотя бы надо отнести действия по проекту, а то получится как в стебе: так, все в сборе - нам надо придумать десять игр за месяц</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ХАН, ну хотя бы надо отнести действия по проекту, а то получится как в стебе: так, все в сборе &#8211; нам надо придумать десять игр за месяц</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nundesign</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/#comment-2019</link>
		<dc:creator>nundesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/?p=344#comment-2019</guid>
		<description>Правильно, во всём необходимо позитивное мышление! В конце концов нет болота и  безъисходности, есть процесс, повышение скиллза, зарплаты у большого числа харьковских дизайнеров и программеров...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правильно, во всём необходимо позитивное мышление! В конце концов нет болота и  безъисходности, есть процесс, повышение скиллза, зарплаты у большого числа харьковских дизайнеров и программеров&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nundesign</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/#comment-2018</link>
		<dc:creator>nundesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/?p=344#comment-2018</guid>
		<description>Да, это очень обидно; из года в год делаем одни и те же ошибки (я вовсе не собираюсь списывать на руководство неудачи по проектам, конечно, это общая наша недоработка), и всё равно из года в год &quot;по накатанной системе&quot; идём опять же тем же путём.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, это очень обидно; из года в год делаем одни и те же ошибки (я вовсе не собираюсь списывать на руководство неудачи по проектам, конечно, это общая наша недоработка), и всё равно из года в год &#8220;по накатанной системе&#8221; идём опять же тем же путём.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nundesign</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/#comment-2017</link>
		<dc:creator>nundesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/?p=344#comment-2017</guid>
		<description>Ха-ха
Эти стандартные процедуры подходят во всех здравых ситуациях, но не подходят в нашей ситуации, когда мы не можем заставить канадских менеджеров следовать какому-то алгоритму. Потому что они эти описанные миллион раз в литературе процедуры не изучали, не читали и читать не собираются. Но, поскольку на генеральных и финансовых директоров компании имеют большее влияние, чем наша украинская команда (хотя бы от  того, что они там рядом, они там все свои, мы - чужаки), нам приходится идти на кривобокие компромиссы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ха-ха<br />
Эти стандартные процедуры подходят во всех здравых ситуациях, но не подходят в нашей ситуации, когда мы не можем заставить канадских менеджеров следовать какому-то алгоритму. Потому что они эти описанные миллион раз в литературе процедуры не изучали, не читали и читать не собираются. Но, поскольку на генеральных и финансовых директоров компании имеют большее влияние, чем наша украинская команда (хотя бы от  того, что они там рядом, они там все свои, мы &#8211; чужаки), нам приходится идти на кривобокие компромиссы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: XAH</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/#comment-2016</link>
		<dc:creator>XAH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 06:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/?p=344#comment-2016</guid>
		<description>Есть стандартные процедуры и решения по разработке любых проектов, мульен раз описанные в литературе...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть стандартные процедуры и решения по разработке любых проектов, мульен раз описанные в литературе&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Somarion</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/#comment-2015</link>
		<dc:creator>Somarion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/?p=344#comment-2015</guid>
		<description>Наверное лучше сказать, что надо разрабатывать систему организации труда каждый раз, а не работать всегда по одной системе. В зависимости от проекта выбирать наилучший способ реализации.

Однако люди работают для того, чтобы заработать, а не поработать. И руководитель в том числе. А работать по уж накатанной системе (или ее видимости) всегда дешевле, чем изобретать каждый раз что-то новое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наверное лучше сказать, что надо разрабатывать систему организации труда каждый раз, а не работать всегда по одной системе. В зависимости от проекта выбирать наилучший способ реализации.</p>
<p>Однако люди работают для того, чтобы заработать, а не поработать. И руководитель в том числе. А работать по уж накатанной системе (или ее видимости) всегда дешевле, чем изобретать каждый раз что-то новое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vancuuver</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2008/09/screen-prototype/#comment-2014</link>
		<dc:creator>Vancuuver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 22:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/?p=344#comment-2014</guid>
		<description>Лучше уж так: &quot;написали, не понравилось, переделываем&quot;, чем &quot;написали, не понравилось, ну и фиг с ним&quot;, что зачастую у нас и получается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лучше уж так: &#8220;написали, не понравилось, переделываем&#8221;, чем &#8220;написали, не понравилось, ну и фиг с ним&#8221;, что зачастую у нас и получается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

