<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: &quot;Глас Рунета&quot; &#8211; не могу не оставить себе на память</title>
	<atom:link href="http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2007/11/voxru-net/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 10:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>От: NunDesign</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2007/11/voxru-net/#comment-764</link>
		<dc:creator>NunDesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-764</guid>
		<description>Статистика: обработка данных и толкования [...] с нетерпением жду обработанных результатов (вот таких, к примеру). Помните, я писала о любопытном опросе в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статистика: обработка данных и толкования [...] с нетерпением жду обработанных результатов (вот таких, к примеру). Помните, я писала о любопытном опросе в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nundesign</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2007/11/voxru-net/#comment-763</link>
		<dc:creator>nundesign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 08:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-763</guid>
		<description>В первую очередь используют для анализа целевой аудитории каких-то проектов. К примеру, социальных сервисов, которые сейчас разрабатываются в большом количестве.
Если это сервис, направленный на узкую нишу специалистов-профессионалов в какой-то отрасли - одно дело, если же это какой-то народный сервис на разные группы людей с разным уровнем предподготовленности - другое дело и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В первую очередь используют для анализа целевой аудитории каких-то проектов. К примеру, социальных сервисов, которые сейчас разрабатываются в большом количестве.<br />
Если это сервис, направленный на узкую нишу специалистов-профессионалов в какой-то отрасли &#8211; одно дело, если же это какой-то народный сервис на разные группы людей с разным уровнем предподготовленности &#8211; другое дело и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: conDemetrius</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2007/11/voxru-net/#comment-762</link>
		<dc:creator>conDemetrius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 08:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-762</guid>
		<description>Дык а в чём полезность этой информации? Соотношение по критерию опытности? Ок. А для чего это соотношение можно использовать? Вроде бы и так интуитивно понятно, что большинство - &quot;середнячки&quot; по опытности, и ИТ не входит в их интересы профессионально. Ибо распределение + специфика сферы. А &quot;что дальше, товарищи?&quot; - сходу не могу уловить. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дык а в чём полезность этой информации? Соотношение по критерию опытности? Ок. А для чего это соотношение можно использовать? Вроде бы и так интуитивно понятно, что большинство &#8211; &#8220;середнячки&#8221; по опытности, и ИТ не входит в их интересы профессионально. Ибо распределение + специфика сферы. А &#8220;что дальше, товарищи?&#8221; &#8211; сходу не могу уловить. <img src='http://blog.nundesign.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nundesign</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2007/11/voxru-net/#comment-761</link>
		<dc:creator>nundesign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 11:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-761</guid>
		<description>Делать мне нечего, категоризировать себя. А вы как думаете? Мнение со стороны иногда достовернее личного.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Делать мне нечего, категоризировать себя. А вы как думаете? Мнение со стороны иногда достовернее личного.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Interesno</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/2007/11/voxru-net/#comment-760</link>
		<dc:creator>Interesno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 11:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-760</guid>
		<description>Интересная статистика =)
К какой категории относите себя?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная статистика =)<br />
К какой категории относите себя?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

