<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Глас Рунета&#8221; - не могу не оставить себе на память</title>
	<atom:link href="http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/</link>
	<description>О дизайне и веб-дизайнерах</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 02:03:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: NunDesign</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-4974</link>
		<dc:creator>NunDesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-4974</guid>
		<description>Статистика: обработка данных и толкования [...] с нетерпением жду обработанных результатов (вот таких, к примеру). Помните, я писала о любопытном опросе в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статистика: обработка данных и толкования [...] с нетерпением жду обработанных результатов (вот таких, к примеру). Помните, я писала о любопытном опросе в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nundesign</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-3318</link>
		<dc:creator>nundesign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 08:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-3318</guid>
		<description>В первую очередь используют для анализа целевой аудитории каких-то проектов. К примеру, социальных сервисов, которые сейчас разрабатываются в большом количестве.
Если это сервис, направленный на узкую нишу специалистов-профессионалов в какой-то отрасли - одно дело, если же это какой-то народный сервис на разные группы людей с разным уровнем предподготовленности - другое дело и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В первую очередь используют для анализа целевой аудитории каких-то проектов. К примеру, социальных сервисов, которые сейчас разрабатываются в большом количестве.<br />
Если это сервис, направленный на узкую нишу специалистов-профессионалов в какой-то отрасли - одно дело, если же это какой-то народный сервис на разные группы людей с разным уровнем предподготовленности - другое дело и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: conDemetrius</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-3317</link>
		<dc:creator>conDemetrius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 08:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-3317</guid>
		<description>Дык а в чём полезность этой информации? Соотношение по критерию опытности? Ок. А для чего это соотношение можно использовать? Вроде бы и так интуитивно понятно, что большинство - "середнячки" по опытности, и ИТ не входит в их интересы профессионально. Ибо распределение + специфика сферы. А "что дальше, товарищи?" - сходу не могу уловить. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дык а в чём полезность этой информации? Соотношение по критерию опытности? Ок. А для чего это соотношение можно использовать? Вроде бы и так интуитивно понятно, что большинство - &#8220;середнячки&#8221; по опытности, и ИТ не входит в их интересы профессионально. Ибо распределение + специфика сферы. А &#8220;что дальше, товарищи?&#8221; - сходу не могу уловить. <img src='http://blog.nundesign.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nundesign</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-2646</link>
		<dc:creator>nundesign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 11:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-2646</guid>
		<description>Делать мне нечего, категоризировать себя. А вы как думаете? Мнение со стороны иногда достовернее личного.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Делать мне нечего, категоризировать себя. А вы как думаете? Мнение со стороны иногда достовернее личного.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Interesno</title>
		<link>http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-2645</link>
		<dc:creator>Interesno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 11:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nundesign.com/analytics/2007/11/voxru-net/#comment-2645</guid>
		<description>Интересная статистика =)
К какой категории относите себя?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная статистика =)<br />
К какой категории относите себя?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
